刘佩霖 | 男 | Jessica Yumeng Huang | 女 |
蒲禧 | 男 | 郭安妮 | 女 |
阮喆华 | 男 | 栾晓沛 | 女 |
邹昌源 | 男 | 蔡亚妮 | 女 |
张恒悦 | 男 | 祝璐薇 | 女 |
甯願 | 男 | 祝梦璐 | 女 |
彭瀚琛 | 男 | 宋烨荧 | 女 |
李翰烨 | 男 | 刘若彤 | 女 |
张中昱 | 男 | 曹新欣 | 女 |
林嘉濠 | 男 | 周红虹 | 女 |
吴铭烨 | 男 | 葛怡琳 | 女 |
马秉文 | 男 | 李佳琳 | 女 |
蒋浩宇 | 男 | 刘筱 | 女 |
黄骏琦 | 男 | 胡积渝 | 女 |
陈俊浩 | 男 | 张曦月 | 女 |
沈泽昊 | 男 | 杨荣娇 | 女 |
陈晨 | 男 | 罗蔚然 | 女 |
邓博文 | 男 | 王洁燕 | 女 |
陈顾新 | 男 | ||
李泉 | 男 | ||
赵云飞 | 男 | ||
李帛洲 | 男 | ||
吴翰恩 | 男 | ||
熊天翼 | 男 | ||
桂世铭 | 男 | ||
刘永森 | 男 | ||
陈子豪 | 男 | ||
黄嘉成 | 男 | ||
张翔 | 男 | ||
刘坤元 | 男 | ||
常溪元 | 男 | ||
李扬 | 男 | ||
朴晓东 | 男 | ||
李政兴 | 男 | ||
沈靖皓 | 男 | ||
孙揭 | 男 | ||
杨沛儒 | 男 | ||
王龄慷 | 男 | ||
杨曦垚 | 男 | ||
刘家妙 | 男 | ||
巢皓然 | 男 | ||
黄嘉培 | 男 | ||
丁文一 | 男 | ||
林星言 | 男 |
HOLE | PAR | 男/Boys | 女/Girls |
---|---|---|---|
Hole 1 | 4 | 424 | 381 |
Hole 2 | 4 | 446 | 373 |
Hole 3 | 5 | 590 | 524 |
Hole 4 | 3 | 149 | 114 |
Hole 5 | 4 | 404 | 360 |
Hole 6 | 4 | 447 | 385 |
Hole 7 | 5 | 537 | 496 |
Hole 8 | 3 | 173 | 136 |
Hole 9 | 4 | 394 | 348 |
OUT | 36 | 3564 | 3117 |
Hole 10 | 4 | 324 | 283 |
Hole 11 | 4 | 398 | 342 |
Hole 12 | 3 | 158 | 127 |
Hole 13 | 4 | 389 | 346 |
Hole 14 | 5 | 527 | 472 |
Hole 15 | 4 | 422 | 373 |
Hole 16 | 3 | 220 | 178 |
Hole 17 | 5 | 500 | 436 |
Hole 18 | 4 | 410 | 377 |
IN | 36 | 3348 | 2935 |
TOTAL | 72 | 6912 | 6052 |
比赛使用发球台:
蓝色发球台标志--男子
白色发球台标志--女子
赛事组委会
世界业余积分网站注册 链接: http://www.wagr.com/en/About%20WAGR/Player%20information%20form.aspx