超级荔枝全国高尔夫系列赛

Super Lychee Golf Series

泰州华桥站比赛码数

HOLE PAR 男/Boys 女/Girls
Hole 1 4 405 372
Hole 2 4 421 370
Hole 3 3 155 155
Hole 4 4 394 345
Hole 5 4 444 395
Hole 6 5 524 510
Hole 7 4 443 346
Hole 8 5 533 435
Hole 9 3 179 152
OUT 36 3498 3080
Hole 10 4 394 335
Hole 11 4 356 319
Hole 12 3 175 127
Hole 13 5 589 503
Hole 14 4 365 328
Hole 15 4 410 340
Hole 16 3 182 145
Hole 17 4 450 419
Hole 18 5 554 484
IN 36 3475 3000
TOTAL 72 6973 6080

张家港双山站比赛码数

HOLE PAR 男/Boys 女/Girls
Hole 1 4 408 366
Hole 2 3 188 158
Hole 3 4 431 360
Hole 4 4 396 342
Hole 5 5 529 464
Hole 6 3 171 145
Hole 7 5 571 529
Hole 8 4 410 362
Hole 9 4 384 303
OUT 36 3488 3029
Hole 10 4 412 372
Hole 11 4 430 368
Hole 12 3 198 163
Hole 13 5 501 435
Hole 14 4 390 341
Hole 15 3 155 155
Hole 16 4 431 356
Hole 17 4 433 387
Hole 18 5 531 480
IN 36 3481 3057
TOTAL 72 6969 6086

比赛使用发球台:

蓝色发球台标志--男子

白色发球台标志--女子

赛事组委会